<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye on Earth</title>
	<atom:link href="http://www.comunidadism.es/herramientas/utilidades/eye-on-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunidadism.es/herramientas/utilidades/eye-on-earth</link>
	<description>Instituto Superior del Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: comunidadis...</title>
		<link>http://www.comunidadism.es/herramientas/utilidades/eye-on-earth#comment-221</link>
		<dc:creator>comunidadis...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadism.es/?p=8321#comment-221</guid>
		<description>Hola Víctor, efectivamente son ciudades europeas. Puedes consultarlas entrando en la aplicación eye on Earth en el apartado Noisewatch. &lt;a href=&quot;http://watch.eyeonearth.org/?SelectedWatch=Noise&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://watch.eyeonearth.org/?SelectedWatch=Noise&lt;/a&gt;.  Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Víctor, efectivamente son ciudades europeas. Puedes consultarlas entrando en la aplicación eye on Earth en el apartado Noisewatch. <a href="http://watch.eyeonearth.org/?SelectedWatch=Noise" rel="nofollow">http://watch.eyeonearth.org/?SelectedWatch=Noise</a>.  Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VV_ECO</title>
		<link>http://www.comunidadism.es/herramientas/utilidades/eye-on-earth#comment-220</link>
		<dc:creator>VV_ECO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunidadism.es/?p=8321#comment-220</guid>
		<description>¿164 países de Europa? Me imagino que serán ciudades, no? Estaría bien conocer la relación de las mismas. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿164 países de Europa? Me imagino que serán ciudades, no? Estaría bien conocer la relación de las mismas. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

